标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01810 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-4月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-05-06 17:30:34 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01809 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-3月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-04-03 17:29:02 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01807 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-2月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-03-08 17:27:06 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01806 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-02-06 17:24:53 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01805 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-12月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-01-06 17:23:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300MB1531663Y/2025-00063 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 关于乌海市冠宇新能源科技有限公司海勃湾区新能源重卡充换电站项目备案的通知(1) | ||
发文机关: | 行政机关 | 发布时间: | 2025-01-03 16:57:05 |
文 号: | 乌能局发〔2024〕174号 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01804 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-9月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-10-08 17:21:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01803 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-6月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-07-05 17:20:20 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01802 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-3月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-03-31 17:18:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01801 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2023年1-12月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2023-12-06 17:15:59 |
文 号: | 无 |
标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01796 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2025年4月重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-04-16 17:01:18 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01795 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2025年3月重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-03-10 17:00:07 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-00641 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海:前期再提速 项目早开工 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2025-02-12 16:49:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2024-06244 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 市微波传输中心完成 乌海站至甘德尔山信源传输及发射覆盖 项目验收工作 | ||
发文机关: | 乌海市文体旅游广电局 | 发布时间: | 2024-10-17 15:50:04 |
文 号: | 20241017 |
索引号: | 11150300011554332R/2024-01707 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 市发改委赴乌达区实地调研一季度经济运行情况 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2024-03-19 16:29:17 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011556741W/2023-13976 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市文体旅游广电局积极开展2024年文化旅游商品传承创新专项资金项目申报工作 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-12-12 09:57:59 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2023-11161 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 自治区发改委对我市2023年中央预算投资项目开展现场核查工作 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2023-11-02 10:54:09 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2023-10451 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 总投资1700万元的漠海山境露营基地项目进展顺利 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-10-26 18:07:39 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2023-10444 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 总投资2046.45万元的内蒙古绿色农畜产品葡萄产业发展项目进展顺利 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-10-09 18:04:32 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2023-10450 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 推进一刻钟生活圈建设 打造家门口的“幸福圈” | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-09-20 18:06:19 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-8992631,邮箱:whdsjzw@163.com